Aukciono data | Adresas | Unikalus numeris | Plotas, m² | Turto rūšis | Aukciono pradinė kaina | Aukciono skelbimas |
2023-06-02 | A. Mickevičiaus g. 27A | 4400-0987-5961 | 58,48 | Pastatas – Siurblinė | 27 500 | Žiūrėti |
2023-06-02 | Pušų g. 41 | 1095-7000-8021 | 44,95 | Pastatas – Siurblinė | 30 000 | Žiūrėti |
2023-06-02 | Vilniaus g. 20, Baltosios Vokės m. | – | Kitos patalpos | 63 000 | Žiūrėti | |
2023-06-02 | Vasaros g. 2 | 1094-0425-9054 | 28 | Ūkinis pastatas | 17 000 | Žiūrėti |
2023-06-15 | Kalvarijų g. 6 | 1094-0142-4075 | 113 | Ūkinis pastatas | 74 000 | Žiūrėti |
2023-06-15 | V. Šopeno g. 10 | 1094-0072-9020 | 46 | Ūkinis pastatas | 16 000 | Žiūrėti |
2023-06-15 | Žemaitijos g. 1 A | 1094-0477-6032 | 55,92 | Ūkinio pastato dalis | 29 000 | Žiūrėti |
2023-06-15 | Toyota Avensis, 2015 m. – 3 vnt. (1) | – | – | Automobiliai | 26 100 | Žiūrėti |
2023-06-15 | Toyota Avensis, 2015 m. – 3 vnt. (2) | – | – | Automobiliai | 26 460 | Žiūrėti |
2023-06-15 | Toyota Avensis, 2015 m. – 1 vnt. | – | – | Automobiliai | 12 600 | Žiūrėti |
2023-06-15 | Toyota Yaris 2020 m. – 3 vnt. | – | – | Automobiliai | 34 200 | Žiūrėti |
2023-06-15 | Toyota Yaris 2021 m. – 12 vnt. | – | – | Automobiliai | 180 630 | Žiūrėti |
– | Pušų g. 1-9 | 1090-0000-1012:0011 | 59,73 | Butas | 139 500 | Žiūrėti |
– | Liudvinavo g. 2 | 1094-0203-2013 | 19,43 | Gyvenamojo namo dalis su statiniais | 15 000 | Žiūrėti |
Naudingos nuorodos ir informacija:
- Turto pardavimo ir nuomos klausimais kreipkitės: +370 678 63 839
- Spauskite čia, norėdami užsiregistruoti į parduodamo turto apžiūrą
- Parduoto turto sąrašas
- UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ nekilnojamojo turto pardavimo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės
- Juridinių asmenų organizuojamų elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas
- Išsami nekilnojamo turto pirkimo instrukcija